
生物顯微鏡 XSP-8C. 8CA
- 常規(guī)檢驗(yàn)和教學(xué)實(shí)驗(yàn)生物顯微鏡
- 經(jīng)典機(jī)型,精致美觀和用途廣泛
- 寬底座鑲嵌防護(hù)板,大平臺(tái)
- 低位調(diào)節(jié)手輪,雙重光闌可調(diào)
- 調(diào)焦限位和松緊調(diào)節(jié)
放大倍率: | 40×-1600×,8個(gè)放大倍率 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,WF16×/11mm |
消色差物鏡: | 4×,10×,40×S,100×油 |
物鏡轉(zhuǎn)換器: | 內(nèi)傾四孔滾珠內(nèi)定位 |
系統(tǒng)
|
技術(shù)參數(shù)
|
|
目鏡筒 | XSP-8C |
鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,30o傾角,360o旋轉(zhuǎn)定位, 瞳距55-75mm,屈光度±5D可調(diào) |
XSP-8CA | 三目鏡筒,同步影像輸出,標(biāo)準(zhǔn)接口,可接顯微攝影 | |
機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | |
機(jī)械載物臺(tái) | 雙層160×140mm,同軸移動(dòng)80×50mm,游標(biāo)0.1mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動(dòng),升降25mm,微調(diào)2μm,調(diào)焦限位和松緊調(diào)節(jié) | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可升降,帶可變光闌和濾色片 | |
集光鏡 | 非球面高亮集光鏡,帶可變光闌 | |
照明系統(tǒng) | 高亮度柯勒照明,可調(diào)光鹵素?zé)?V/20W | |
輸入功率
|
AC220V/50Hz/30W
|
|
儀器包裝
|
體積32×24×453Cm,重量6kg
|
消色差物鏡
|
目鏡WF10×
|
目鏡WF16×
|
||||
放大倍率
|
數(shù)值孔徑
N.A |
工作距離
mm |
物視場(chǎng)
mm |
總放大率
|
物視場(chǎng)
mm |
總放大率
|
4×
|
0.10
|
37.5
|
4.5
|
40×
|
2.8
|
64×
|
10×
|
0.25
|
7.31
|
1.8
|
100×
|
1.1
|
160×
|
40×
|
0.65
|
0.63
|
0.45
|
400×
|
0.28
|
640×
|
100×
|
1.25
|
0.18
|
0.18
|
1000×
|
0.11
|
1600×
|
⑴儀器主機(jī) | ⑵目鏡筒 | ⑶物鏡 | ⑷目鏡 |
⑸標(biāo)本夾 | ⑹濾色片 | ⑺載玻片盒 | ⑻蓋玻片 |
⑼香柏油 | ⑽防塵罩蓋 | ⑾備用品 | ⑿隨機(jī)文件 |
1. | 消色差物鏡:20×,60× |
2. | 平場(chǎng)物鏡PL:4×,10×,40×S,100×油 |
3. | 平場(chǎng)目鏡:PL12.5× |
4. | 分劃目鏡:10×,格值0.1mm,視度補(bǔ)償 |
5. | 測(cè)微尺C1:格值0.01mm/1mm |
6. | 暗場(chǎng),相襯,偏光,熒光,落射照明等 |
7. | 顯微攝影攝像,圖像分析系統(tǒng) |
下一條:生物顯微鏡 XSP-5C/5CA